Devel Tokens
Jeton (token) | Valeur |
---|---|
[node:field_cp_accroche] | |
[node:field_adresse] | |
[node:author] | restws_hdr |
[node:author:mail] | christian.erb@hdr.fr |
[node:author:created] | mer 16/05/2018 - 15:29 |
[node:author:created:html_year] | 2018 |
[node:author:created:date_courte] | 16/05/2018 |
[node:author:created:html_datetime] | 2018-05-16T15:29:07+0200 |
[node:author:created:html_date] | 2018-05-16 |
[node:author:created:html_yearless_date] | 05-16 |
[node:author:created:short] | 16/05/2018 - 15:29 |
[node:author:created:fallback] | mer, 05/16/2018 - 15:29 |
[node:author:created:long] | Mercredi 16 mai 2018 - 15:29 |
[node:author:created:medium] | mer 16/05/2018 - 15:29 |
[node:author:created:html_time] | 15:29:07 |
[node:author:created:raw] | 1526477347 |
[node:author:created:html_month] | 2018-05 |
[node:author:created:mois_seulement] | mai |
[node:author:created:html_week] | 2018-W20 |
[node:author:created:since] | 7 années |
[node:author:last-login] | ven 05/07/2019 - 16:02 |
[node:author:last-login:html_year] | 2019 |
[node:author:last-login:date_courte] | 05/07/2019 |
[node:author:last-login:html_datetime] | 2019-07-05T16:02:06+0200 |
[node:author:last-login:html_date] | 2019-07-05 |
[node:author:last-login:html_yearless_date] | 07-05 |
[node:author:last-login:short] | 05/07/2019 - 16:02 |
[node:author:last-login:fallback] | ven, 07/05/2019 - 16:02 |
[node:author:last-login:long] | Vendredi 5 juillet 2019 - 16:02 |
[node:author:last-login:medium] | ven 05/07/2019 - 16:02 |
[node:author:last-login:html_time] | 16:02:06 |
[node:author:last-login:raw] | 1562335326 |
[node:author:last-login:html_month] | 2019-07 |
[node:author:last-login:mois_seulement] | juil |
[node:author:last-login:html_week] | 2019-W27 |
[node:author:last-login:since] | 5 années 11 mois |
[node:author:uid] | 22 |
[node:author:edit-url] | https://colmar.realite-digitale.com/user/22/edit |
[node:author:display-name] | restws_hdr |
[node:author:account-name] | restws_hdr |
[node:author:name] | restws_hdr |
[node:author:roles] | authenticated, webservice |
[node:author:roles:join-path] | authenticated/webservice |
[node:author:roles:keys] | authenticated, webservice |
[node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/webservice |
[node:author:roles:keys:last] | webservice |
[node:author:roles:keys:count] | 2 |
[node:author:roles:keys:reversed] | webservice, authenticated |
[node:author:roles:keys:first] | authenticated |
[node:author:roles:last] | webservice |
[node:author:roles:count] | 2 |
[node:author:roles:reversed] | webservice, authenticated |
[node:author:roles:reversed:join-path] | webservice/authenticated |
[node:author:roles:reversed:keys] | webservice, authenticated |
[node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:count] | 2 |
[node:author:roles:reversed:first] | webservice |
[node:author:roles:first] | authenticated |
[node:author:url] | https://colmar.realite-digitale.com/user/22 |
[node:author:url:args] | , user, 22 |
[node:author:url:args:join-path] | user/22 |
[node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:author:url:args:last] | 22 |
[node:author:url:args:count] | 2 |
[node:author:url:args:reversed] | 22, user |
[node:author:url:args:first] | user |
[node:author:url:path] | /user/22 |
[node:author:url:absolute] | https://colmar.realite-digitale.com/user/22 |
[node:author:url:brief] | colmar.realite-digitale.com/user/22 |
[node:author:url:relative] | /user/22 |
[node:author:url:unaliased] | https://colmar.realite-digitale.com/user/22 |
[node:author:url:unaliased:args] | , user, 22 |
[node:author:url:unaliased:path] | /user/22 |
[node:author:url:unaliased:absolute] | https://colmar.realite-digitale.com/user/22 |
[node:author:url:unaliased:brief] | colmar.realite-digitale.com/user/22 |
[node:author:url:unaliased:relative] | /user/22 |
[node:field_bloc_hdr] | |
[node:body] | Concertation sur l'aménagement cyclable temporaire à Colmar
Ces aménagements temporaires pourraient préfigurer des aménagements futurs, raison pour laquelle la Ville souhaite recueillir les avis des différents usagers au travers du questionnaire actuellement en ligne Ces aménagemens ont été réalisés sur les boulevards du Champ de Mars, Leclerc et Saint-Pierre, permettant la jonction avec les rues Schwendi et de l'Est dont le réaménagement il y a quelques années a permis la création de pistes cyclables.
|
[node:field_categorie] | |
[node:langcode] | und |
[node:original] | |
[node:content-type] | Article |
[node:content-type:node-count] | 1 |
[node:content-type:description] | Utilisez les <em>articles</em> pour des contenus possédant une temporalité tels que des actualités, des communiqués de presse ou des billets de blog. |
[node:content-type:edit-url] | https://colmar.realite-digitale.com/admin/structure/types/manage/article |
[node:content-type:name] | Article |
[node:content-type:machine-name] | article |
[node:field_corps] | |
[node:field_couverture_media] | |
[node:created] | Fri 12/06/2020 - 17:52 |
[node:created:html_year] | 2020 |
[node:created:date_courte] | 12/06/2020 |
[node:created:html_datetime] | 2020-06-12T17:52:13+0200 |
[node:created:html_date] | 2020-06-12 |
[node:created:html_yearless_date] | 06-12 |
[node:created:short] | 12/06/2020 - 17:52 |
[node:created:fallback] | ven, 06/12/2020 - 17:52 |
[node:created:long] | Vendredi 12 juin 2020 - 17:52 |
[node:created:medium] | ven 12/06/2020 - 17:52 |
[node:created:html_time] | 17:52:13 |
[node:created:raw] | 1591977133 |
[node:created:html_month] | 2020-06 |
[node:created:mois_seulement] | juin |
[node:created:html_week] | 2020-W24 |
[node:created:since] | 5 années |
[node:field_event_date] | |
[node:field_event_date_2] | |
[node:changed] | Wed 24/06/2020 - 16:33 |
[node:changed:html_year] | 2020 |
[node:changed:date_courte] | 24/06/2020 |
[node:changed:html_datetime] | 2020-06-24T16:33:56+0200 |
[node:changed:html_date] | 2020-06-24 |
[node:changed:html_yearless_date] | 06-24 |
[node:changed:short] | 24/06/2020 - 16:33 |
[node:changed:fallback] | mer, 06/24/2020 - 16:33 |
[node:changed:long] | Mercredi 24 juin 2020 - 16:33 |
[node:changed:medium] | mer 24/06/2020 - 16:33 |
[node:changed:html_time] | 16:33:56 |
[node:changed:raw] | 1593009236 |
[node:changed:html_month] | 2020-06 |
[node:changed:mois_seulement] | juin |
[node:changed:html_week] | 2020-W26 |
[node:changed:since] | 4 années 11 mois |
[node:field_date_parution] | |
[node:field_documents] | |
[node:scheduler-unpublish] | |
[node:field__pdf_media] | |
[node:vid] | 3398 |
[node:nid] | 2566 |
[node:field_link] | |
[node:field_lien] | |
[node:menu-link] | |
[node:field_lieu] | |
[node:log] | |
[node:field_meta] | |
[node:field_mea] | |
[node:edit-url] | https://colmar.realite-digitale.com/node/2566/edit |
[node:source] | |
[node:source:author] | restws_hdr |
[node:source:author:mail] | christian.erb@hdr.fr |
[node:source:author:created] | mer 16/05/2018 - 15:29 |
[node:source:author:created:html_year] | 2018 |
[node:source:author:created:date_courte] | 16/05/2018 |
[node:source:author:created:html_datetime] | 2018-05-16T15:29:07+0200 |
[node:source:author:created:html_date] | 2018-05-16 |
[node:source:author:created:html_yearless_date] | 05-16 |
[node:source:author:created:short] | 16/05/2018 - 15:29 |
[node:source:author:created:fallback] | mer, 05/16/2018 - 15:29 |
[node:source:author:created:long] | Mercredi 16 mai 2018 - 15:29 |
[node:source:author:created:medium] | mer 16/05/2018 - 15:29 |
[node:source:author:created:html_time] | 15:29:07 |
[node:source:author:created:raw] | 1526477347 |
[node:source:author:created:html_month] | 2018-05 |
[node:source:author:created:mois_seulement] | mai |
[node:source:author:created:html_week] | 2018-W20 |
[node:source:author:created:since] | 7 années |
[node:source:author:last-login] | ven 05/07/2019 - 16:02 |
[node:source:author:last-login:html_year] | 2019 |
[node:source:author:last-login:date_courte] | 05/07/2019 |
[node:source:author:last-login:html_datetime] | 2019-07-05T16:02:06+0200 |
[node:source:author:last-login:html_date] | 2019-07-05 |
[node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 07-05 |
[node:source:author:last-login:short] | 05/07/2019 - 16:02 |
[node:source:author:last-login:fallback] | ven, 07/05/2019 - 16:02 |
[node:source:author:last-login:long] | Vendredi 5 juillet 2019 - 16:02 |
[node:source:author:last-login:medium] | ven 05/07/2019 - 16:02 |
[node:source:author:last-login:html_time] | 16:02:06 |
[node:source:author:last-login:raw] | 1562335326 |
[node:source:author:last-login:html_month] | 2019-07 |
[node:source:author:last-login:mois_seulement] | juil |
[node:source:author:last-login:html_week] | 2019-W27 |
[node:source:author:last-login:since] | 5 années 11 mois |
[node:source:author:uid] | 22 |
[node:source:author:edit-url] | https://colmar.realite-digitale.com/user/22/edit |
[node:source:author:display-name] | restws_hdr |
[node:source:author:account-name] | restws_hdr |
[node:source:author:name] | restws_hdr |
[node:source:author:roles] | authenticated, webservice |
[node:source:author:roles:join-path] | authenticated/webservice |
[node:source:author:roles:keys] | authenticated, webservice |
[node:source:author:roles:last] | webservice |
[node:source:author:roles:count] | 2 |
[node:source:author:roles:reversed] | webservice, authenticated |
[node:source:author:roles:first] | authenticated |
[node:source:author:url] | https://colmar.realite-digitale.com/user/22 |
[node:source:author:url:args] | , user, 22 |
[node:source:author:url:path] | /user/22 |
[node:source:author:url:absolute] | https://colmar.realite-digitale.com/user/22 |
[node:source:author:url:brief] | colmar.realite-digitale.com/user/22 |
[node:source:author:url:relative] | /user/22 |
[node:source:author:url:unaliased] | https://colmar.realite-digitale.com/user/22 |
[node:source:body] | Concertation sur l'aménagement cyclable temporaire à Colmar
Ces aménagements temporaires pourraient préfigurer des aménagements futurs, raison pour laquelle la Ville souhaite recueillir les avis des différents usagers au travers du questionnaire actuellement en ligne Ces aménagemens ont été réalisés sur les boulevards du Champ de Mars, Leclerc et Saint-Pierre, permettant la jonction avec les rues Schwendi et de l'Est dont le réaménagement il y a quelques années a permis la création de pistes cyclables.
|
[node:source:langcode] | und |
[node:source:content-type] | Article |
[node:source:content-type:node-count] | 1 |
[node:source:content-type:description] | Utilisez les <em>articles</em> pour des contenus possédant une temporalité tels que des actualités, des communiqués de presse ou des billets de blog. |
[node:source:content-type:edit-url] | https://colmar.realite-digitale.com/admin/structure/types/manage/article |
[node:source:content-type:name] | Article |
[node:source:content-type:machine-name] | article |
[node:source:created] | Fri 12/06/2020 - 17:52 |
[node:source:created:html_year] | 2020 |
[node:source:created:date_courte] | 12/06/2020 |
[node:source:created:html_datetime] | 2020-06-12T17:52:13+0200 |
[node:source:created:html_date] | 2020-06-12 |
[node:source:created:html_yearless_date] | 06-12 |
[node:source:created:short] | 12/06/2020 - 17:52 |
[node:source:created:fallback] | ven, 06/12/2020 - 17:52 |
[node:source:created:long] | Vendredi 12 juin 2020 - 17:52 |
[node:source:created:medium] | ven 12/06/2020 - 17:52 |
[node:source:created:html_time] | 17:52:13 |
[node:source:created:raw] | 1591977133 |
[node:source:created:html_month] | 2020-06 |
[node:source:created:mois_seulement] | juin |
[node:source:created:html_week] | 2020-W24 |
[node:source:created:since] | 5 années |
[node:source:changed] | Wed 24/06/2020 - 16:33 |
[node:source:changed:html_year] | 2020 |
[node:source:changed:date_courte] | 24/06/2020 |
[node:source:changed:html_datetime] | 2020-06-24T16:33:56+0200 |
[node:source:changed:html_date] | 2020-06-24 |
[node:source:changed:html_yearless_date] | 06-24 |
[node:source:changed:short] | 24/06/2020 - 16:33 |
[node:source:changed:fallback] | mer, 06/24/2020 - 16:33 |
[node:source:changed:long] | Mercredi 24 juin 2020 - 16:33 |
[node:source:changed:medium] | mer 24/06/2020 - 16:33 |
[node:source:changed:html_time] | 16:33:56 |
[node:source:changed:raw] | 1593009236 |
[node:source:changed:html_month] | 2020-06 |
[node:source:changed:mois_seulement] | juin |
[node:source:changed:html_week] | 2020-W26 |
[node:source:changed:since] | 4 années 11 mois |
[node:source:vid] | 3398 |
[node:source:nid] | 2566 |
[node:source:edit-url] | https://colmar.realite-digitale.com/node/2566/edit |
[node:source:summary] | <h5>Concertation sur l'aménagement cyclable temporaire à Colmar</h5> <p><img alt="" src="https://colmar.titanet.pro/file/2556/concertation_velo.jpg" style="margin: 5px; float: right; width: 300px; height: 400px;" />La Ville a décidé de réaliser des aménagements cyclables temporaires afin de développer l'usage du vélo plutôt que d'avoir un report massif vers l'automobile.</p> |
[node:source:title] | Colmar à vélo |
[node:source:url] | https://colmar.realite-digitale.com/actualites/colmar-velo |
[node:source:url:args] | , actualites, colmar-velo |
[node:source:url:args:join-path] | actualites/colmar-velo |
[node:source:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:source:url:args:last] | colmar-velo |
[node:source:url:args:count] | 2 |
[node:source:url:args:reversed] | colmar-velo, actualites |
[node:source:url:args:first] | actualites |
[node:source:url:path] | /actualites/colmar-velo |
[node:source:url:absolute] | https://colmar.realite-digitale.com/actualites/colmar-velo |
[node:source:url:brief] | colmar.realite-digitale.com/actualites/colmar-velo |
[node:source:url:relative] | /actualites/colmar-velo |
[node:source:url:unaliased] | https://colmar.realite-digitale.com/node/2566 |
[node:source:url:unaliased:args] | , node, 2566 |
[node:source:url:unaliased:path] | /node/2566 |
[node:source:url:unaliased:absolute] | https://colmar.realite-digitale.com/node/2566 |
[node:source:url:unaliased:brief] | colmar.realite-digitale.com/node/2566 |
[node:source:url:unaliased:relative] | /node/2566 |
[node:source:field_vignette] | https://colmar.titanet.pro/file/2553/800x525/9_564_1489_977/velos.jpg |
[node:source:field_vignette:uri] | https://colmar.titanet.pro/file/2553/800x525/9_564_1489_977/velos.jpg |
[node:field_cp_private] | |
[node:scheduler-publish] | |
[node:field_quartier] | |
[node:summary] | <h5>Concertation sur l'aménagement cyclable temporaire à Colmar</h5> <p><img alt="" src="https://colmar.titanet.pro/file/2556/concertation_velo.jpg" style="margin: 5px; float: right; width: 300px; height: 400px;" />La Ville a décidé de réaliser des aménagements cyclables temporaires afin de développer l'usage du vélo plutôt que d'avoir un report massif vers l'automobile.</p> |
[node:title] | Colmar à vélo |
[node:field_type] | |
[node:url] | https://colmar.realite-digitale.com/actualites/colmar-velo |
[node:url:args] | , actualites, colmar-velo |
[node:url:args:join-path] | actualites/colmar-velo |
[node:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:url:args:keys:join-path] | 0/1 |
[node:url:args:keys:last] | 1 |
[node:url:args:keys:count] | 2 |
[node:url:args:keys:reversed] | 1, 0 |
[node:url:args:last] | colmar-velo |
[node:url:args:count] | 2 |
[node:url:args:reversed] | colmar-velo, actualites |
[node:url:args:reversed:join-path] | colmar-velo/actualites |
[node:url:args:reversed:keys] | 1, 0 |
[node:url:args:reversed:last] | actualites |
[node:url:args:reversed:count] | 2 |
[node:url:args:reversed:first] | colmar-velo |
[node:url:args:first] | actualites |
[node:url:path] | /actualites/colmar-velo |
[node:url:absolute] | https://colmar.realite-digitale.com/actualites/colmar-velo |
[node:url:brief] | colmar.realite-digitale.com/actualites/colmar-velo |
[node:url:relative] | /actualites/colmar-velo |
[node:url:unaliased] | https://colmar.realite-digitale.com/node/2566 |
[node:url:unaliased:args] | , node, 2566 |
[node:url:unaliased:args:join-path] | node/2566 |
[node:url:unaliased:args:keys] | 0, 1 |
[node:url:unaliased:args:last] | 2566 |
[node:url:unaliased:args:count] | 2 |
[node:url:unaliased:args:reversed] | 2566, node |
[node:url:unaliased:args:first] | node |
[node:url:unaliased:path] | /node/2566 |
[node:url:unaliased:absolute] | https://colmar.realite-digitale.com/node/2566 |
[node:url:unaliased:brief] | colmar.realite-digitale.com/node/2566 |
[node:url:unaliased:relative] | /node/2566 |
[node:field_vignette] | https://colmar.titanet.pro/file/2553/800x525/9_564_1489_977/velos.jpg |
[node:field_vignette:uri] | https://colmar.titanet.pro/file/2553/800x525/9_564_1489_977/velos.jpg |
[node:field_visuel_cp] | |
[node:webform] |